SFN
Технические характеристики:
Внешний резервуар: | 420 мм или 460 мм |
Внутренний резервуар: | 320 мм или 360 мм |
Материал внутреннего резервуара: | пищевая нержавеющая сталь SUS 304-2B 0.40 мм |
Материал внешнего резервуара: | Пластины из нержавеющей стали (202), толщина 0.31 мм |
Кронштейн: | Пластины из нержавеющей стали (202), толщина 1,2 мм (выбор материала кронштейна: алюминиевый сплав, толщина 1,8 мм, или нержавеющая сталь, толщина 1,2 мм) |
Корпус внутреннего резервуара: | Автоматический аргоновый сварочный аппарат |
Сварка внутреннего резервуара: | Сварочный аппарат HF |
Отверстие на входе и выходе для воды: | Под резервуаром для воды |
Трубы на входе и выходе: | Автоматическая аргоновая сварка для нержавеющей стали |
Покрытие вакуумной трубки коллектора: | Высокоэффективное селективное покрытие поглощающее тепло: SS-C/CU & AL / N (три слоя) |
Материал изоляции: | Полиуретановая пена, толщина 50 мм |
Позиция установки: | наклонная / горизонтальная/ cвободностоящая (с опорной структурой) |
Сертификаты: | ISO9001-2008, CE и CCC, SGS |
Дополнительные комплектующие: | силиконовые уплотнители, резинки, гайки и болты |
Примечание: Цена продукта может отличаться от указанной ввиду разного качества, спецификаций, размеров материалов и технологии их обработки
Модель | Освещение (м2) | Вакуумная трубка | Объем (л) | ||
Диаметр | Длина | Номер | |||
460-1800/58-18-c | 2.27 | ø58 мм | 1800 мм | 18 | 180 |
460-1800/58-20-c | 2.52 | ø58 мм | 1800 мм | 20 | 200 |
460-1800/58-24-c | 3.03 | ø58 мм | 1800 мм | 24 | 240 |
460-1800/58-30-c | 3.80 | ø58 мм | 1800 мм | 30 | 300 |
Связь с нами
Тел. +371 677-919-00
Факс +371 677-919-01
Э-почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.