PV TILE - HDST80M-4, HDST75P-4
Гарантия:
Срок службы: 50 лет
Электрические характеристики.
Все параметры указаны при температуре Внешней среды STC 25°C, интенсивности излучения 1000W/m2 и AM 1.5
PV TILE-MONO | PV TILE-POLY | ||
Тип | HDST80M-4 | HDST75P-4 | |
Максимальная мощность | Pm (В) | 8 | 7.5 |
Допустимое отклонение мощности | (Вт) | ±3% | ±3% |
Напряжение макс. Мощности | Vm (В) | 2.084 | 2.06 |
Ток макс. мощности | Im (A) | 3.89 | 3.78 |
Ток короткого замыкания | Isc (A) | 4.21 | 2.448 |
Напряжение разомкнутой цепи | Voc (В) | 2.468 | 4.084 |
Эффективность ячеек | (%) | 17 | 16 |
Эффективность модуля | (%) | 14.8 | 13.0 |
Максимальная грузоподъемность: 5400 Пa (112.78 фунтов/фут2)
Связь с нами
Тел. +371 677-919-00
Факс +371 677-919-01
Э-почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.