Монокристаллический солнечный модуль HDS50M/80M
Гарантия
Ведущая в индустрии гарантия производительности энергии (12 лет/90%, 25 лет/80%)
10-летняя гарантия на материалы продукта и технологию их обработки.
Электрические характеристики
Все параметры указаны при температуре внешней среды STC 25 ° C, интенсивности излучения 1000W/m2 и AM 1.5
Модель | HDS50M | HDS80M | |||
Максимальная мощность | Pm (В) | 50 | 80 | ||
Допустимое отклонение мощности | (Вт) | ±3% | ±3% | ||
Напряжение макс. мощности | Vm (В) | 17.5/td> | 17.5 | ||
Ток макс. мощности | Im (A) | 2.86 | 4.58 | ||
Ток короткого замыкания | Isc (A) | 3.08 | 4.93 | ||
Напряжение разомкнутой цепи | Voc (В) | 21.5 | 21.5 | ||
Макс. напряжение системы | (VDC) (В) | 600V(UL)/1000V(IEC) | |||
Эффективность ячеек | (%) | 14 | 15 | ||
Эффективность модуля | (%) | 11 | 12.4 | ||
Номинальный ток предохранителя | (A) | 15 | |||
Температурный коэффициент (Pm) | (W/°C) | -0.0964 | |||
Температурный коэффициент (Isc) | (A/°C) | 0.023 | |||
Температурный коэффициент (Voc) | (V/°C) | -0.1801 | |||
Номинальная рабочая температура элемента (NOCT) | 47±2°C |
Максимальная грузоподъемность: 5400 Пa (112.78 фунтов/фут2)
Связь с нами
Тел. +371 677-919-00
Факс +371 677-919-01
Э-почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.