Монокристаллический солн. модуль HDS180M/185M/190M-72
Гарантия
Ведущая в индустрии гарантия производительности энергии (12 лет/90%, 25 лет/80%)
10-летняя гарантия на материалы продукта и технологию их обработки.
Электрические характеристики
Все параметры указаны при температуре внешней среды STC 25 ° C, интенсивности излучения 1000W/m2 и AM 1.5
| Модель | HDS180M-72 | HDS185M-72 | HDS190M-72 | |
| Максимальная мощность | Pm (В) | 180 | 185 | 190 |
| Допустимое отклонение мощности | (Вт) | +0-5 | +0-5 | +0-5 |
| Напряжение макс. Мощности | Vm (В) | 36/td> | 36.27 | 36.5 |
| Ток макс. мощности | Im (A) | 5 | 5.11 | 5.21 |
| Ток короткого замыкания | Isc (A) | 5.3 | 5.5 | 5.6 |
| Напряжение разомкнутой цепи | Voc (В) | 44.8 | 45 | 45.2 |
| Макс. напряжение системы | (VDC) (В) | 600V(UL)/1000V(IEC) | ||
| Эффективность ячеек | (%) | 16.8/16.1 | 17.3/16.6 | 17.8/17.0 |
| Эффективность модуля | (%) | 14.1 | 14.5 | 14.88 |
| Номинальный ток предохранителя | (A) | 10 | ||
| Температурный коэффициент (Pm) | (W/°C) | -0.0964 | ||
| Температурный коэффициент (Isc) | (A/°C) | 0.023 | ||
| Температурный коэффициент (Voc) | (V/°C) | -0.1801 | ||
| Номинальная рабочая температура элемента (NOCT) | 47±2°C | |||
Максимальная грузоподъемность: 5400 Пa (112.78 фунтов/фут2)
Связь с нами
Тел. +371 677-919-00
Факс +371 677-919-01
Э-почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
